Auto Teile Zentrum
TEXTAR - 2376302 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse - // 19-0634 // GDB1617 // GDB1554 // J148
TEXTAR - 2376302 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse - // 19-0634 // GDB1617 // GDB1554 // J148
Normaler Preis
€65,87 EUR
Normaler Preis
€120,43 EUR
Verkaufspreis
€65,87 EUR
Grundpreis
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Händlerartikelnummer | 2376302 |
| Artikelnummer | 2376302 |
| Artikelbezeichnung | Q+ |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro VPE | 1 |
| Artikelstatus | Normal |
| Breite 1 [mm] | 155,3 mm |
| Breite 2 [mm] | 156,5 mm |
| Höhe [mm] | 72,9 mm |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 p.Achse |
| Warnkontaktlänge [mm] | 252 mm |
| WVA-Nummer | 23763 |
| Bremssystem | Teves |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 82071800 |
| Verpackungslänge [cm] | 20,9 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 13,4 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,8 cm |
Audi OE-Nummern
SEAT OE-Nummern
Skoda OE-Nummern
VW OE-Nummern
Vergleichs-Nr.
| A.B.S.: | 37428OE |
| A.B.S.: | 37428 |
| A.B.S.: | P85084 |
| AISIN: | BPVW1015 |
| AKEBONO: | AN4423WKE |
| AKEBONO: | AN4423WK |
| AKEBONO: | AN4596WK |
| AKEBONO: | EUR1111 |
| AKEBONO: | AN4596WKE |
| AKRON-MALÒ: | 1050210 |
| APEC: | PAD1355 |
| APEC: | PD3317 |
| ASHIKA: | 50000913 |
| ASHUKI by Palidium: | P11068 |
| ATE: | 13047072012 |
| ATE: | 607201 |
| ATE: | 13.0460-7201.2 |
| ATE: | LD7201 |
| ATE: | 13046072012 |
| ATE: | 13.0470-7201.2 |
| BARUM: | BA2259 |
| BENDIX: | 573196 |
| BENDIX: | 573196B |
| BENDIX: | 510555 |
| BENDIX Braking: | BPD1420 |
| BENDIX-AU: | DB2198EURO |
| BENDIX-AU: | DB2198 |
| BLUE PRINT: | ADV184230 |
| BORG & BECK: | BBP2232 |
| BORG & BECK: | BBP2013 |
| BOSCH: | 0986494271 |
| BOSCH: | 0986AB1190 |
| BOSCH: | 0986BB0842 |
| BOSCH: | 0986TB2849 |
| BOSCH: | 0986495272 |
| BOSCH: | 0 986 494 104 |
| BOSCH: | 0986424806 |
| BOSCH: | BP945 |
| BRAXIS: | AB0420 |
| BRAXIS: | AB0087 |
| BRECK: | 23950 00 552 10 |
| BRECK: | 23950 00 701 10 |
| BREMBO: | P85084N |
| BREMBO: | P85086 |
| BREMBO: | P85084 |
| BREMSI: | BP3150 |
| Brake ENGINEERING: | PA1620 |
| CAR: | PNT9321 |
| CHAMPION: | 573196CH |
| CIFAM: | 8225990 |
| CIFAM: | 8225491 |
| COMLINE: | ADB11753 |
| COMLINE: | CBP11753 |
| DANAHER: | DBP19222 |
| DANAHER: | DBP1922 |
| DELPHI: | LP1922 |
| DYNAMATRIX: | DBP1629 |
| DYNAMATRIX: | DBP1827 |
| E.T.F.: | 121136 |
| EBC Brakes: | DP21495 |
| EBC Brakes: | DP1495 |
| EUROBRAKE: | 5502224782 |
| EUROREPAR: | 1686274680 |
| EUROREPAR: | 1639374580 |
| EUROREPAR: | 1635135280 |
| FEBI: | FE16584 |
| FEBI BILSTEIN: | 16584 |
| FEBI BILSTEIN: | 16712 |
| FEBI BILSTEIN: | 16586 |
| FERODO: | FDB1629OES |
| FERODO: | FDB1629 |
| FERODO: | FDB1827 |
| FERODO: | FDB1629D |
| FERODO: | FQT1629 |
| FERODO: | FSL1827 |
| FERODO: | FDS1629 |
| FERODO RACING: | FCP1629H |
| FMSI-VERBAND: | 7796D915 |
| FMSI-VERBAND: | 7796D1111 |
| FMSI-VERBAND: | D1111 |
| FMSI-VERBAND: | D915 |
| FOMAR Friction: | FO920981 |
| FREMAX: | FBP130201 |
| FTE: | BL1906A2 |
| FTE: | 9001046 |
| GALFER: | B1G10207542 |
| GIRLING: | 6116172 |
| GIRLING: | 6115542 |
| HELLA: | 530032785 |
| HELLA PAGID: | 355009201 |
| HELLA PAGID: | 355023451 |
| HELLA PAGID: | 8DB355023451 |
| HELLA PAGID: | 8DB355009201 |
| HELLA PAGID: | 8DB355031371 |
| HELLA PAGID: | 355031371 |
| ICER: | 181654 |
| JAPANPARTS: | PA0913AF |
| JP GROUP: | 1163607010 |
| JURATEK: | JCP1629 |
| JURID: | 573196JD |
| JURID: | 573196J |
| JURID: | 573196JC |
| KAWE: | 096412 |
| KAWE: | 81636 |
| KAWE: | 104302 |
| KEY PARTS: | KBP2013 |
| LPR: | 05P1239 |
| MAGNETI MARELLI: | 363702161331 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700201223 |
| MAGNETI MARELLI: | T1223MM |
| MAPCO: | 6792 |
| MAPCO: | 6792HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046072012NSETMS |
| MAXGEAR: | 190634 |
| METELLI: | 2206620 |
| MEYLE: | 0252414119 |
| MEYLE: | 0252395020W |
| MGA: | 757 |
| MINTEX: | MDB2648 |
| MINTEX: | MDB82648 |
| MOTAQUIP: | LVXL1165 |
| NAPA: | PBP7512 |
| NK: | 224782 |
| NiBK: | PN0352S |
| NiBK: | PN0352W |
| OPEN PARTS: | BPA096412 |
| OPTIMAL: | 12272 |
| OPTIMAL: | BP12272 |
| PAGID: | T1223 |
| PEX: | 7776 |
| QUINTON HAZELL: | BP1678 |
| QUINTON HAZELL: | BP1421 |
| QUINTON HAZELL: | 7658 |
| R BRAKE: | RB1654 |
| RAICAM: | RA08244 |
| RAICAM: | RA08240 |
| REMSA: | 96412 |
| REMSA: | 096412 |
| REMSA: | 104302 |
| RHIAG: | 87976 |
| ROADHOUSE: | 296412 |
| SEAT: | 8E0698151G |
| SEAT: | 8E0698151L |
| SEAT: | 4E0698151F |
| SEAT: | 4E0698151M |
| SEAT: | 4F0698151A |
| SKODA: | 4F0698151A |
| SKODA: | 4E0698151F |
| SKODA: | 4E0698151M |
| SKODA: | 8E0698151G |
| SKODA: | 8E0698151L |
| STELLOX: | 975012SX |
| STELLOX: | 975012BSX |
| SWAG: | 30916526 |
| SWAG: | 30916584 |
| SWAG: | 30916586 |
| SWAG: | 30916712 |
| TEXTAR: | TX0649 |
| TEXTAR: | 2376306 |
| TEXTAR: | 2376381 |
| TRISCAN: | 811029091 |
| TRUSTING: | 5651 |
| TRUSTING: | 6150 |
| TRW: | GDB1617 |
| VAICO: | V108182 |
| VAICO: | V1081821 |
| VALEO: | 302440 |
| VALEO: | 598779 |
| VALEO: | 671779 |
| VALEO: | 670779 |
| ZIMMERMANN: | 237632001 |
| fri.tech.: | 6150 |
Vergleichs-Nr.
19-0634
