1
/
von
1
TEXTAR - 2395001 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse -// GDB1620 // 19-0897 // J147
TEXTAR - 2395001 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse -// GDB1620 // 19-0897 // J147
Normaler Preis
€63,54 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€63,54 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
| Händlerartikelnummer | 2395001 |
| Artikelnummer | 2395001 |
| Artikelbezeichnung | Q+ |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro VPE | 1 |
| Artikelstatus | Normal |
| Breite 1 [mm] | 156,3 mm |
| Breite 2 [mm] | 155,1 mm |
| Höhe [mm] | 72,9 mm |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 p.Achse |
| Warnkontaktlänge [mm] | 210 mm |
| WVA-Nummer | 23950 |
| Bremssystem | Teves |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 82071800 |
| Verpackungslänge [cm] | 20,9 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 13,4 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,8 cm |
Audi OE-Nummern
4F0698151B
4F0698151D
4F0698151K
4F0698151Q
480698157R
8E0698151C
SEAT OE-Nummern
4F0698151D
4F0698151K
480698157R
8E0698151C
Skoda OE-Nummern
4F0698151D
4F0698151K
480698157R
8E0698151C
VW OE-Nummern
4F0698151D
4F0698151K
480698157R
8E0698151C
| STELLOX: | 975012SX |
| STELLOX: | 975012LSX |
| STELLOX: | 975012BSX |
| SWAG: | 30916586 |
| TEXTAR: | TX0686 |
| TEXTAR: | 2395081 |
| TOMEX Brakes: | TX1423 |
| TOMEX Brakes: | TX1508 |
| TRUSTING: | 5651 |
| TRW: | GDB1554 |
| TRW: | GDB1659 |
| VALEO: | 598779 |
| VALEO: | 601219 |
| A.B.S.: | P85097 |
| A.B.S.: | 37428 |
| ABE: | C1A042ABEP |
| ABE: | C1A042ABE |
| ABE: | C1A042ABE-P |
| APEC: | PAD1299 |
| ATE: | 13046072012 |
| ATE: | 13.0470-7201.2 |
| ATE: | 607201 |
| ATE: | 13.0460-7201.2 |
| AUDI: | 4F0698151Q |
| AUDI: | 4F0698151B |
| AUDI: | 4F0698151D |
| AUDI: | 4F0698151K |
| AUDI: | 8E0698151C |
| AUDI: | 480698157R |
| AUGROS: | 55416952 |
| BARUM: | BA2259 |
| BENDIX: | 573196 |
| BENDIX: | 573196B |
| BENDIX: | 573198B |
| BENDIX: | 510920 |
| BENDIX Braking: | BPD1285 |
| BORG & BECK: | BBP2013 |
| BOSCH: | 0 986 494 271 |
| BOSCH: | 0986494104 |
| BOSCH: | 0 986 494 104 |
| BOSCH: | F03B150365 |
| BRECK: | 239500055210 |
| BRECK: | 239500070110 |
| BRECK: | 23950 00 701 10 |
| BRECK: | 23950 00 552 10 |
| BREMBO: | P85097 |
| BREMBO: | P85097N |
| BREMBO: | P 85 097 |
| Brake ENGINEERING: | PA1926 |
| CAR: | PNT9321 |
| CHAMPION: | 573196CH |
| CIFAM: | 8225491 |
| COMLINE: | CBP11752 |
| COMLINE: | ADB11752 |
| DELPHI: | LP1922 |
| Dr!ve+: | DP1010100893 |
| E.T.F.: | 121136 |
| FEBI BILSTEIN: | 16586 |
| FERODO: | FDS1629 |
| FERODO: | FDB1629 |
| FERODO: | FQT1629 |
| FMSI-VERBAND: | 7796D915 |
| FMSI-VERBAND: | 7796D1111 |
| FMSI-VERBAND: | D1111 |
| FMSI-VERBAND: | D915 |
| FOMAR Friction: | FO912281 |
| FREMAX: | FBP130301 |
| FTE: | BL1991A2 |
| GALFER: | B1G10207542 |
| GIRLING: | 6116592 |
| GIRLING: | 6115542 |
| HELLA PAGID: | 8DB355011711 |
| HELLA PAGID: | 355011701 |
| HELLA PAGID: | 355031171 |
| HELLA PAGID: | 355011711 |
| HELLA PAGID: | 8DB355011701 |
| HELLA PAGID: | 8DB355031171 |
| Hi-Q: | SP2112F |
| INTIMA: | MD8594W10 |
| INTIMA: | MD8594W |
| JURID: | 573196JC |
| JURID: | 573198J |
| KAWE: | 810075 |
| KAWE: | 096412 |
| KAWE: | 81636 |
| LPR: | LPR05P1239 |
| LPR: | 05P1239 |
| MAGNETI MARELLI: | 363702161331 |
| MAGNETI MARELLI: | 363700201487 |
| MAGNETI MARELLI: | T1487MM |
| MASTER-SPORT GERMANY: | 13046072012NSETMS |
| MAXGEAR: | 191120 |
| METELLI: | 2205491 |
| METZGER: | 1170099 |
| METZGER: | 096412 |
| MEYLE: | 0252395020PD |
| MINTEX: | MDB2694 |
| MOTAQUIP: | LVXL1165 |
| NAPA: | PBP7512 |
| NK: | 224782 |
| OPEN PARTS: | BPA096412 |
| OPTIMAL: | 12272 |
| PAGID: | T1487 |
| PEX: | 7776 |
| QUINTON HAZELL: | BP1421 |
| QUINTON HAZELL: | BP1678 |
| REMSA: | 96422 |
| REMSA: | 096412 |
| REMSA: | 96412 |
| RHIAG: | 67695 |
| RIDEX: | 402B0102 |
| ROADHOUSE: | 296412 |
| SANGSIN BRAKE: | SP2112F |
Vergleichs-Nr.
19-1120
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
