1
/
von
1
TRW - GDB1631 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse -Vorne- // J140
TRW - GDB1631 - Bremsbelagsatz, Scheibenbremse -Vorne- // J140
Normaler Preis
€48,89 EUR
Normaler Preis
€93,28 EUR
Verkaufspreis
€48,89 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
| Händlerartikelnummer | GDB1631 |
| Artikelnummer | GDB1631 |
| Artikelbezeichnung | COTEC |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Menge pro VPE | 1 |
| Artikelstatus | Normal |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Breite [mm] | 162,6 mm |
| Höhe [mm] | 58,7 mm |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,2 mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/1239 |
Land Rover OE-Nummern
LR019618 (Austauschbar)
SFP500010 (Austauschbar)
4H222D007DA (Austauschbar)
Vergleichs-Nr.
| A.B.S.: | 37501 |
| ABE: | C1I012ABE |
| AISIN: | BPLR-1006 |
| AKEBONO: | AN-4466K |
| APEC: | PAD1468 |
| APEC: | PD3085 |
| ATE: | 13.0460-2728.2 |
| ATE: | 13046027282 |
| BENDIX: | DB1780 |
| BENDIX: | 572521B |
| BLUE PRINT: | ADJ134206 |
| BORG & BECK: | BBP1929 |
| BOSCH: | 0 986 494 147 |
| BOSCH: | 0 986 TB3 022 |
| BREMBO: | P44014 |
| BREMBO: | P44014N |
| Bendix: | DB1780 |
| DELPHI: | LP1935 |
| FEBI BILSTEIN: | 116119 |
| FERODO: | FSL1615 |
| FERODO: | FDB1615 |
| FERODO: | FDB1615-S |
| FERODO: | FDB1615-D |
| FIRST LINE: | FBP3567 |
| FREMAX: | FBP-1566 |
| FTE: | BL2008A4 |
| FTE: | BL2008B4 |
| HELLA: | 8DB 355 011-971 |
| HELLA PAGID: | 8DB 355 011-971 |
| ICER: | 181660 |
| ICER: | 181660700 |
| JAPANPARTS: | PA-L01AF |
| JURID: | 572521JC |
| JURID: | 572521J |
| KAWE: | 1158 00 |
| LAND ROVER: | LR019618 |
| LAND ROVER: | SFP500010 |
| LAND ROVER: | 4H222D007DA |
| LPR: | 05P1360A |
| LPR: | 05P1360 |
| MAGNETI MARELLI: | 363802160967 |
| MAGNETI MARELLI: | 363702161457 |
| METELLI: | 2206930 |
| METZGER: | 115800 |
| METZGER: | 1170668 |
| MEYLE: | 0252419118 |
| MEYLE: | 025 241 9118/PD |
| MGA: | 803 |
| MINTEX: | MDB2712 |
| NECTO: | FD7159A |
| NK: | 224030 |
| OPEN PARTS: | BPA1158.00 |
| OPTIMAL: | BP-12229 |
| OPTIMAL: | 12229 |
| Omnicraft: | 2135026 |
| PAGID: | T1513 |
| PEX: | 7818 |
| QH Benelux: | 7704 |
| QUINTON HAZELL: | BP1517 |
| REMSA: | 115800 |
| REMY: | RAP1748 |
| ROADHOUSE: | 21158.00 |
| ROULUNDS RUBBER: | 848381 |
| RUVILLE: | D10988202 |
| SCT - MANNOL: | SP329 |
| SWAG: | 22 11 6119 |
| TEXTAR: | 2419118114 |
| TEXTAR: | 2419181 |
| TEXTAR: | 2419101 |
| TEXTAR: | 2419104 |
| TRISCAN: | 811017025 |
| VAICO: | V48-0004 |
| VALEO: | 598741 |
| WAGNER: | WBP24191A |
| WOKING: | P10583.00 |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
